<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[EED]]></title>
		<description><![CDATA[EED Europe Concepteur Fabricant Pompes à Chaleur PAC Inox Aérothermie & Géothermie de 5Kw à 500Kw. Climatisation Habitation, Résidentiel, Tertiaire, Industriel. Energie Thermodynamique. Groupe d'eau Glacée et Production d'ECS Eau Chaude Sanitaire.]]></description>
		<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@eedeurope.com</webMaster>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[EED]]></title>
			<url>https://www.eedeurope.com/img/logo.jpg</url>
			<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[THT80 Pompe à Chaleur Monobloc 80°C Très Haute Température  - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/506-small_default/pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.jpg' title='THT80 Pompe à Chaleur Monobloc 80°C Très Haute Température ' alt='thumb' /><p><span style="font-size:12pt;">- Remplacez votre chaudière par une pompe à chaleur 80°C THT80</span></p>
<p><span style="font-size:12pt;">- Puissance de 11kW à 45kW</span></p>
<p><span style="font-size:12pt;">- Départ d'eau chaude à 80°C jusqu'à -20°C extérieur</span></p>
<p><span style="font-size:12pt;">- Compresseur SCROLL </span></p>
<p><span style="font-size:12pt;">- Carrosserie INOX</span></p>
<p><span style="font-size:12pt;">- Installation sur reseaux monotube, préparation eau chaude sanitaire,etc...</span></p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/THT80.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/135-pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THT80S Pompe à Chaleur Split 80°C Très Haute Température  - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/490-small_default/pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.jpg' title='THT80S Pompe à Chaleur Split 80°C Très Haute Température ' alt='thumb' /><p><span>- Remplacez votre chaudière par une pompe à chaleur 80°C THT80S</span></p>
<p><span>- Puissance de 11kW à 275kW</span></p>
<p><span>- Départ d'eau chaude à 80°C jusqu'à -20°C extérieur</span></p>
<p><span>- Compresseur SCROLL</span></p>
<p><span>- Carrosserie INOX</span></p>
<p><span>- Installation sur reseaux monotube, préparation d'eau chaude sanitaire, etc...</span></p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/THT80S.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/134-pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THT80i Pompe à Chaleur Intérieure Gainable 80°C Très Haute Température  - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/489-small_default/pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.jpg' title='THT80i Pompe à Chaleur Intérieure Gainable 80°C Très Haute Température ' alt='thumb' /><p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Remplacez votre chaudière par une pompe à chaleur 80°C THT80</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Puissance de 11kW à 45kW</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Départ d'eau chaude à 80°C jusqu'à -20°C extérieur</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Installation à l'intérieur</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Compresseur SCROLL</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Carrosserie INOX</span></p>
<p class="container_9"><span style="font-size:12pt;">- Installation sur reseaux monotube, préparation eau chaude sanitaire, etc...</span></p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/THT80i.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/133-pompe-a-chaleur-80-tres-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HTx65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW - 8 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/399-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-65c-haute-temperature.jpg' title='HTx65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- REMPLACEZ VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE PAC HTx65</p>
<p>- PUISSANCE DE 10kW A 18kW</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/HTX65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/122-pompe-a-chaleur-pac-inox-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HT65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 240kW - 6 500,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/565-small_default/pompe-a-chaleur-inox-65c-haute-temperature.jpg' title='HT65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 240kW' alt='thumb' /><p>- REMPLACEZ VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE PAC HT65</p>
<p>- PUISSANCE DE 10kW A 240kW</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p></p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/fichesN16/HT65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/123-pompe-a-chaleur-inox-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL65 Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 42kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/410-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.jpg' title='SPL65 Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 42kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 14kW A 42kW EN SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/129-pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL65H Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/838-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.jpg' title='SPL65H Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 10kW A 18kW EN SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p>- SOUFFLAGE HORIZONTAL</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL65H.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/1097-pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MTI60 Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/358-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='MTI60 Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 1kW A 20kW EN INVERTER</p>
<p>- EAU CHAUDE A 60°C JUSQU'A -20°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR DC INVERTER</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/MTI60.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/125-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MTI60S Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/512-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='MTI60S Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 1kW A 20kW EN INVERTER SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 60°C JUSQU'A -20°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR DC INVERTER</p>
<p></p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/fichesN16/MTI60S.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/138-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BTx55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 18kW - 5 400,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/403-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.jpg' title='BTx55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- Puissance de 8kW à 18kWPUISSANCE DE 6kW A 18kW</p>
<p>- Eau chaude à 55°C jusqu'à -15°C</p>
<p>- Pompe Intégrée</p>
<p>- Compresseur SCROLL</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/BTX55.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/124-pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
