<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[EED]]></title>
		<description><![CDATA[EED Europe Concepteur Fabricant Pompes à Chaleur PAC Inox Aérothermie & Géothermie de 5Kw à 500Kw. Climatisation Habitation, Résidentiel, Tertiaire, Industriel. Energie Thermodynamique. Groupe d'eau Glacée et Production d'ECS Eau Chaude Sanitaire.]]></description>
		<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@eedeurope.com</webMaster>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[EED]]></title>
			<url>https://www.eedeurope.com/img/logo.jpg</url>
			<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX Window Air/Air - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/453-small_default/atex-window-air-air.jpg' title='ATEX Window Air/Air' alt='thumb' /><p>- T° MAXI EXTERIEURE DE FONCTIONNEMENT : +45° / +55° (option)<br />- T°MINI DE FONCTIONNEMENT : -10°/-40° (option)<br />- CARROSSERIE ROBUSTE INOX / ALUMINIUM (option) transport tous chemins<br />- ECHANGEUR INOX ALU / TRAITEMENT CATAPHORESE (option)<br />COMPOSANTS ATEX<br />- COMPRESSEUR /VENTILATEUR/THERMOSTAT/PRESSOSTAT/BOITIER ELECTRIQUE/PE</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/89-atex-window-air-air.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX Monobloc Air/Air - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/434-small_default/atex-monobloc-air-air.jpg' title='ATEX Monobloc Air/Air' alt='thumb' /><p>- T° MAXI EXTERIEURE DE FONCTIONNEMENT : +45° / +55° (option)<br />- T°MINI DE FONCTIONNEMENT : -10°/-40° (option)<br />- CARROSSERIE ROBUSTE INOX / ALUMINIUM (option) transport tous chemins<br />- ECHANGEUR INOX ALU / TRAITEMENT CATAPHORESE (option)<br />COMPOSANTS ATEX<br />- COMPRESSEUR /VENTILATEUR/THERMOSTAT/PRESSOSTAT/BOITIER ELECTRIQUE/PE</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/90-atex-monobloc-air-air.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX Monobloc Air/Eau - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/438-small_default/atex-monobloc-air-eau.jpg' title='ATEX Monobloc Air/Eau' alt='thumb' /><p>- T° MAXI EXTERIEURE DE FONCTIONNEMENT : +45° / +55° (option)<br />- T°MINI DE FONCTIONNEMENT : -10°/-40° (option)<br />- REGIME EAU 7°/12°<br />- CARROSSERIE ROBUSTE INOX / ALUMINIUM (option) transport tous chemins<br />- ECHANGEUR INOX ALU / TRAITEMENT CATAPHORESE (option)<br />- VENTILATEUR CENTRIFUGE GAINABLE (option)<br />COMPOSANTS ATEX</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/91-atex-monobloc-air-eau.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX RoofTop Air/Air - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/448-small_default/atex-rooftop-air-air.jpg' title='ATEX RoofTop Air/Air' alt='thumb' /><p>- T° MAXI EXTERIEURE DE FONCTIONNEMENT : +45° / +55° (option)<br />- T°MINI DE FONCTIONNEMENT : -10°/-40° (option)<br />- CARROSSERIE ROBUSTE INOX / ALUMINIUM (option) transport tous chemins<br />- ECHANGEUR INOX ALU / TRAITEMENT CATAPHORESE (option)<br />COMPOSANTS ATEX<br />- COMPRESSEUR /VENTILATEUR/THERMOSTAT/PRESSOSTAT/BOITIER ELECTRIQUE/PE</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/92-atex-rooftop-air-air.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX Condenseur Extérieur : Air/R407C ou R134a - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/443-small_default/atex-condenseur-exterieur-air-r407c-ou-r134-a-option.jpg' title='ATEX Condenseur Extérieur : Air/R407C ou R134a' alt='thumb' /><p>- T° MAXI EXTERIEURE DE FONCTIONNEMENT : +45° / +55° (option)<br />- T°MINI DE FONCTIONEMENT : -10°/-40° (option)<br />- CARROSSERIE ROBUSTE INOX / ALUMINIUM (option) transport tous chemins<br />- ECHANGEUR INOX ALU / TRAITEMENT CATAPHORESE (option)<br />- VENTILATEUR CENTRIFUGE GAINABLE (option)<br />COMPOSANTs ATEX<br />- COMPRESSEUR /VENTILATEUR/THERMOSTAT/PRESSOsTAT/BOITIER ELECTRIQUE/PE/</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/93-atex-condenseur-exterieur-air-r407c-ou-r134-a-option.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CLIMATISEURS WINDOW  "OFF SHORE" ATEX - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/457-small_default/climatiseurs-window-off-shore-atex.jpg' title='CLIMATISEURS WINDOW  "OFF SHORE" ATEX' alt='thumb' /><p>CLIMATISEURS WINDOW POUR APPLICATIONS "OFF SHORE" ATEX</p>
<p>Débit d’air traité : 430 m3/h<br />Puissance frigorifique : 3,5 kW<br />Puissance calorifique : 2,6 kW<br />Débit d’air neuf : 60 m3/h<br />Alimentation électrique : 400V / 50Hz<br />T° d’utilisation : + 5°C / + 50°C<br />Matière châssis : INOX 316 L<br />Filtre : 85% ash.grav<br />Fluide frigorigène : R 134 a</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/106-climatiseurs-window-off-shore-atex.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CLIMATISEURS ROOFTOP  "OFF SHORE" ATEX - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/429-small_default/climatiseurs-rooftop-off-shore-atex.jpg' title='CLIMATISEURS ROOFTOP  "OFF SHORE" ATEX' alt='thumb' /><p>CLIMATISEURS ROOFTOP POUR APPLICATIONS "OFF SHORE" ATEX</p>
<p>Débit d’air traité : 430 m3/h<br />Puissance frigorifique : 3,5 kW<br />Puissance calorifique : 2,6 kW<br />Débit d’air neuf : 60 m3/h<br />Alimentation électrique : 400V / 50Hz<br />T° d’utilisation : + 5°C / + 50°C<br />Matière châssis : INOX 316 L<br />Filtre : 85% ash.grav<br />Fluide frigorigène : R 134 a</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/industriel-et-commercial/107-climatiseurs-rooftop-off-shore-atex.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HVAC OFF SHORE ATEX - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/424-small_default/hvac-off-shore-atex.jpg' title='HVAC OFF SHORE ATEX' alt='thumb' /><p>HVAC POUR LABORATOIRE D’ESSAIS OFF SHORE ATEX</p>
<p>L’HVAC est conçu pour équiper des abris techniques placés en zone dangereuse.<br />Il dispose notamment de :<br />- Une tenue mécanique élevée<br />- Une plage de température étendue<br />- Une grande résistance à la corrosion<br />- Une très bonne fiabilité et disponibilité<br />L’HVAC est construit sur la base de châssis en acier inoxydable.</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/104-hvac-off-shore-atex.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ATEX Climatiseur - 0,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/460-small_default/atex-air-conditioners.jpg' title='ATEX Climatiseur' alt='thumb' /><p>ATEX Climatiseur</p>
<p>Puissance frigorifique à 40°C : 4400 W<br />Débit d'air traité : 650 m3/h<br />Débit d'air neuf : 230 m3/h<br />Fluide frigorigène : R134 a<br />Puissance maxi (absorbée de l’ensemble en régime continu) : 3600 W<br />Puissance Frigorifique : 4400 W<br />Puissance calorifique : 3000 W<br />Alimentations : 400V / 3 / 50 Hz<br />Matière châssis : INOX 316 L</p>
<p></p>
<p><a class="butdoc" style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/Industriel%20et%20ATEX%20Web.pdf" target="_blank">Télécharger le Catalogue</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/atex/112-atex-air-conditioners.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
