<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[EED]]></title>
		<description><![CDATA[EED Europe Concepteur Fabricant Pompes à Chaleur PAC Inox Aérothermie & Géothermie de 5Kw à 500Kw. Climatisation Habitation, Résidentiel, Tertiaire, Industriel. Energie Thermodynamique. Groupe d'eau Glacée et Production d'ECS Eau Chaude Sanitaire.]]></description>
		<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>contact@eedeurope.com</webMaster>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[EED]]></title>
			<url>https://www.eedeurope.com/img/logo.jpg</url>
			<link>https://www.eedeurope.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[BT55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 500kW - 5 400,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/547-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.jpg' title='BT55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 500kW' alt='thumb' /><p>- Puissance de 8kW à 500kW</p>
<p>- Eau chaude à 55°C jusqu'à -15°C</p>
<p>- Compresseur SCROLL</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/BT55.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/1089-pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BTx55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 18kW - 5 400,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/403-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.jpg' title='BTx55 Pompe à Chaleur 55°C  Basse Température de 8kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- Puissance de 8kW à 18kWPUISSANCE DE 6kW A 18kW</p>
<p>- Eau chaude à 55°C jusqu'à -15°C</p>
<p>- Pompe Intégrée</p>
<p>- Compresseur SCROLL</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/BTX55.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/124-pompe-a-chaleur-pac-inox-55c-basse-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL55 Pompe à Chaleur Split 55°C  Basse Température de 8kW à 215kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/526-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='SPL55 Pompe à Chaleur Split 55°C  Basse Température de 8kW à 215kW' alt='thumb' /><p>- Puissance de 8kW à plus de 215kW en split</p>
<p>-  Eau chaude à 55°C juqu'à -15°C</p>
<p>- Pompe à eau intégrée</p>
<p>- Compresseur soit dans unité extérieure ou intérieure</p>
<p>- Compresseur Scroll R410a</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL55.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/126-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL55H Pompe à Chaleur Split 55°C  Basse Température de 10kW à 18kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/583-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='SPL55H Pompe à Chaleur Split 55°C  Basse Température de 10kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- Puissance de 10kW à plus de 18kW en split</p>
<p>-  Eau chaude à 55°C jusqu'à -15°C</p>
<p>- Pompe à eau intégrée</p>
<p>- Compresseur soit dans unité extérieure ou intérieure</p>
<p>- Compresseur Scroll R410a</p>
<p>- Soufflage Horizontal</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL55H.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/1095-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MTI60 Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/358-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='MTI60 Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 1kW A 20kW EN INVERTER</p>
<p>- EAU CHAUDE A 60°C JUSQU'A -20°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR DC INVERTER</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/MTI60.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/125-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MTI60S Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/512-small_default/pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.jpg' title='MTI60S Pompe à Chaleur Inverter 60°C  de 1kW à 20kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 1kW A 20kW EN INVERTER SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 60°C JUSQU'A -20°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR DC INVERTER</p>
<p></p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/fichesN16/MTI60S.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/138-pompe-a-chaleur-65c-haute-temperature-de-9kw-a-192kw.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HT65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 240kW - 6 500,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/565-small_default/pompe-a-chaleur-inox-65c-haute-temperature.jpg' title='HT65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 240kW' alt='thumb' /><p>- REMPLACEZ VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE PAC HT65</p>
<p>- PUISSANCE DE 10kW A 240kW</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p></p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="../telechargements/fichesN16/HT65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/123-pompe-a-chaleur-inox-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HTx65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW - 8 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/399-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-65c-haute-temperature.jpg' title='HTx65 Pompe à Chaleur 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- REMPLACEZ VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE PAC HTx65</p>
<p>- PUISSANCE DE 10kW A 18kW</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/HTX65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/122-pompe-a-chaleur-pac-inox-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL65 Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 42kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/410-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.jpg' title='SPL65 Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 42kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 14kW A 42kW EN SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL65.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/129-pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPL65H Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW - 7 700,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.eedeurope.com/838-small_default/pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.jpg' title='SPL65H Pompe à Chaleur Split 65°C  Haute Température de 10kW à 18kW' alt='thumb' /><p>- PUISSANCE DE 10kW A 18kW EN SPLIT</p>
<p>- EAU CHAUDE A 65°C JUSQU'A -25°C</p>
<p>- RESISTANCE ET POMPE INTEGREES</p>
<p>- COMPRESSEUR COPELAND EVI</p>
<p>- SOUFFLAGE HORIZONTAL</p>
<p> </p>
<p><a style="padding:10px 40px;text-decoration:none;border:1px solid #3366ff;color:#3366ff;font:16px/18px arial, Verdana, sans-serif;" href="http://www.eedeurope.com/telechargements/fichesN16/SPL65H.pdf" target="_blank">Télécharger la documentation</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.eedeurope.com/aerothermie/1097-pompe-a-chaleur-pac-inox-split-65c-haute-temperature.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
